Nesta em julho deste ano(2025), a Polícia Civil do Distrito Federal, a pedido do Ministério Público, abriu investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por supostamente associar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao regime do ditador sírio Bashar al-Assad. A apuração começou após o Ministério da Justiça encaminhar à Polícia Federal denúncia de que Bolsonaro teria compartilhado, por WhatsApp, uma imagem que relaciona Lula ao líder acusado de crimes contra a humanidade.
Em 13 de julho de 2010, Lula, então presidente da República, concedeu a Bashar al-Assad o Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração do Brasil a autoridades estrangeiras. O ato foi oficializado no Decreto de 12 de julho de 2010, publicado no Diário Oficial da União, e contou com a assinatura do ministro das Relações Exteriores da época, Celso Amorim.
A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul é tradicionalmente destinada a chefes de Estado e personalidades estrangeiras consideradas relevantes para a diplomacia brasileira. À época, Lula recebeu Assad em Brasília, numa visita oficial voltada a ampliar laços comerciais e políticos entre Brasil e Síria. No entanto, meses depois, o governo sírio se tornaria alvo de duras críticas internacionais.
Bashar al-Assad assumiu o poder em 2000, após a morte de seu pai, Hafez al-Assad, e manteve um regime autoritário. A partir de 2011, durante a Primavera Árabe, seu governo foi acusado pela ONU e por organizações de direitos humanos de massacres contra civis, uso de armas químicas, torturas sistemáticas e perseguição a minorias, incluindo homossexuais. As ações levaram a milhares de mortes e milhões de refugiados.
Com o avanço da guerra civil, Assad se apoiou militarmente em Rússia e Irã para manter o controle. Embora tenha resistido a tentativas de derrubada, em determinados períodos precisou deixar regiões estratégicas da Síria devido à pressão militar da oposição e do Estado Islâmico. Sua permanência no poder é marcada por denúncias de crimes de guerra e violações graves de direitos humanos.
A investigação contra Bolsonaro, por outro lado, gira em torno de um suposto crime contra a honra de Lula. O ex-presidente, atualmente em prisão domiciliar e proibido de usar redes sociais, nega ter cometido crime. A defesa afirma que a mensagem compartilhada apenas destacou um fato público: a condecoração feita por Lula a Assad em 2010.
Diante desses elementos, a situação levanta questionamentos sobre coerência e critérios políticos. Se, de um lado, Bolsonaro é investigado por citar a ligação de Lula com Assad, de outro, é fato documentado que o atual presidente oficializou uma homenagem ao líder sírio, cuja trajetória é amplamente associada a crimes e abusos. A contradição entre o gesto diplomático de 2010 e as acusações contra Assad expõe a necessidade de debate sobre até que ponto a política externa deve ser avaliada à luz de valores democráticos e de direitos humanos.
Veja o Diário Oficial publicado em 2010:
| Categoria | Fato/Dados | Fonte |
|---|---|---|
| Atrocidades documentadas (SNHR) | ||
| Mortes extrajudiciais | Pelo menos 202.000 civis mortos (incl. >23.000 crianças e 12.000 mulheres). | SNHR — snhr.org |
| Desaparecimentos forçados | Cerca de 96.321 casos. | SNHR — snhr.org |
| Mortes por tortura | Ao menos 15.102 (incluindo crianças e mulheres). | SNHR — snhr.org |
| Bombas-barrel | 81.916 desde jul/2012; >11.000 mortes. | SNHR — snhr.org |
| Armas químicas | 217 ataques; 1.514 mortos (214 crianças, 262 mulheres entre civis). | SNHR — snhr.org |
| Munição cluster | 252 ataques; 835 vítimas. | SNHR — snhr.org |
| Incendiários | 51 ataques contra áreas civis. | SNHR — snhr.org |
| Mortes em massa, desaparecimentos e tortura | ||
| Extermínio de civis | Responsável por >90% das mortes civis; estimativa total entre 306.000 e ~580.000 mortos (2011–2021). | Wikipedia (compilação ONU/ONGs) |
| Prisão de Sednaya | Execuções em massa, tortura, abuso sexual; julgamentos de 1–3 min; >13.000 enforcados nos 5 primeiros anos. | Wikipedia (Sednaya Prison) |
| Repressão inicial (2011) | Execuções extrajudiciais, prisões em massa, tortura, cerco de cidades, punições coletivas, bloqueio de serviços (mar–jul/2011). | FIDH — fidh.org |
| - Armas químicas e guerra | ||
| Uso sistemático | >300 ataques químicos confirmados (2012–2019); ~98% atribuídos ao regime. | Wikipedia (ONU, OPCW, HRW) |
| Ghouta (21/08/2013) | 281–1.729 mortos; acusações formais contra Bashar e Maher al-Assad. | Wikipedia (Ghouta chemical attack) |
| Responsabilizações internacionais | ||
| Mandado de prisão | Justiça francesa mantém mandado internacional (jun/2024) por crimes ligados a 2013. | Le Monde |
| Julgamentos em Paris | Casos de tortura (crianças/idosos) e morte da jornalista Marie Colvin, por jurisdição universal. | The Guardian |
| Valas comuns | ONU descreve Qutayfah e Najha como “máquinas de extermínio”; ~100.000 torturados/assassinados desde 2013. | Reuters |
| Eixo | Fato/Dados | Fonte |
|---|---|---|
| Colapso do regime e saída | ||
| Queda de Damasco | Em 08/12/2024, avanço do HTS toma Damasco; Assad foge. | RNZ; News.com.au |
| Destino | Assad e família em Moscou, sob “asilo humanitário”. | The Guardian; Reddit (relatos) |
| Detalhes e controvérsias | ||
| Engano aos oficiais | Promessa de apoio russo que não chegou; saída sigilosa de Damasco. | Relatos em Reddit |
| Narração da fuga | Diz ter sido evacuado após ataques de drones à base russa em Latakia; ordem de retirada imediata. | Euronews; Reddit |
| Versão da imprensa | NYPost: afirmou a militares que ajuda viria da Rússia e fugiu; irmão Maher teria escapado ao Iraque. | New York Post |
| Estado atual e especulações | ||
| Paradeiro | Sem fotos recentes na Rússia; localização exata incerta. | The Guardian; outras |
| Rumores | Boatos de tentativa de envenenamento em Moscou (sem confirmação oficial). | Relatos em Reddit |
| Crimes do regime Assad | Fuga do país |
|---|---|
| Assassinatos, desaparecimentos, tortura, armas químicas e bombardeios; prisões como Sednaya; investigações e mandados internacionais. | Tomada de Damasco (12/2024), saída clandestina e asilo em Moscou; controvérsia sobre evacuação vs. fuga. |
Postar um comentário